
バイク保険には「任意保険」と「自賠責保険」があります。
万が一の事故の際、自賠責保険で補償しきれない分をカバーするのが任意保険です。
万が一の事故に備えて加入されていますか?
任意保険は相手の人、搭乗者、物損に対して様々なプランが御座います。
SOXではお客様に合ったバイク保険プランをご提案させて頂きます。
お気軽にご相談ください。




パターン1(全パターン共通) | |||
年齢条件 | 記名被保険者 年齢区分 |
6等級(S) | 10等級 |
年齢を問わず | - | 84,100円 | 46,720円 |
21歳以上 | - | 45,930円 | 26,530円 |
26歳以上 | ~29歳 | 37,050円 | 21,830円 |
30~39歳 | 35,560円 | 21,050円 | |
40~49歳 | 34,880円 | 20,680円 | |
50~59歳 | 34,420円 | 20,440円 | |
60~64歳 | 35,210円 | 20,860円 | |
65~69歳 | 37,100円 | 21,850円 | |
70~74歳 | 38,650円 | 22,670円 | |
75歳以上 | 44,780円 | 25,920円 |
パターン2(全パターン共通) | |||
年齢条件 | 記名被保険者 年齢区分 |
6等級(S) | 10等級 |
年齢を問わず | - | 113,250円 | 62,140円 |
21歳以上 | - | 66,680円 | 37,500円 |
26歳以上 | ~29歳 | 56,390円 | 32,070円 |
30~39歳 | 54,900円 | 31,280円 | |
40~49歳 | 52,800円 | 30,160円 | |
50~59歳 | 51,440円 | 29,440円 | |
60~64歳 | 52,510円 | 30,010円 | |
65~69歳 | 54,470円 | 31,040円 | |
70~74歳 | 59,400円 | 33,640円 | |
75歳以上 | 65,530円 | 36,890円 |
パターン3(全パターン共通) | |||
年齢条件 | 記名被保険者 年齢区分 |
6等級(S) | 10等級 |
年齢を問わず | - | 139,260円 | 76,130円 |
21歳以上 | - | 92,540円 | 51,410円 |
26歳以上 | ~29歳 | 79,910円 | 44,730円 |
30~39歳 | 78,430円 | 43,950円 | |
40~49歳 | 73,790円 | 41,490円 | |
50~59歳 | 70,800円 | 39,910円 | |
60~64歳 | 72,370円 | 40,740円 | |
65~69歳 | 74,430円 | 41,820円 | |
70~74歳 | 85,410円 | 47,630円 | |
75歳以上 | 91,430円 | 50,820円 |
※保険料は2022年1月1日始期時点の内容となります。
※ご利用にあたっては、必ず事前にSOXまでご連絡ください。
事前のご連絡なく独自に手配されますと、ロードアシストによる「車両搬送費用補償・車両搬送サービス」「緊急時応急対応費用補償・緊急時応急対応サービス」および「付帯サービス」の提供を行なうことができません。
ただし、車両搬送費用、緊急時応急対応費用については「車両搬送・応急対応・レンタカー費用等補償特約(15日)」の規定に従い保険金をお支払いします。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
本保険料表は<ご契約条件>に基づき算出しております。
実際のご契約に際しての保険料は、お車のグレード、保険の契約条件、補償内容、特約、その他の条件により異なります。
この資料は、一般自動車保険の概算保険料を示したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。
また、詳しくは『ご契約のしおり(約款)』をご用意しております。必要に応じて、取扱代理店にご請求ください。
ご不明の点がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
2021年12月作成 21-T04558